工商信息
| 企业名称 | 淮北**服务有限公司 | 注册时间 | 2022 | 统一社会信用代码 | 9************** |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 淮北**** | 注册资金 | 人民币 100 万 | 经营状态 | 正常 |
| 法定代表人 | 吴** | 企业类型 | 小规模类纳税人 | 登记机关 | 淮北市场监管部门 |
| 注册地址 | 淮北**** | ||||
| 经营项目 | 餐饮娱乐,房产装饰,旅游酒店,教育培训,健康美容,金融投资,庆典活动,家政清洁,中介代理,劳务人力,财会法律,传媒广告,运输交通,服务咨询,招牌印章,管理代理,维修养护,拍卖回收,生活服务,商业服务,家具建材,日用家居,交通运输,车配公司,餐饮食品,办公礼品,化妆首饰,服饰鞋包,纺织皮革,母婴玩具,数码电子,娱乐牌具,电器电气,运动户外,图书乐器,回收收藏,照明仪器,教具医疗,五金机械,农林渔牧,化工橡塑,纸业冶金,包装印刷,电子商务,贸易公司,电脑计算机,科技网络,能源环保,数码电子,信息化学,科技公司,运营维护,IT计算机,系统集成,手机设备,软件硬件(依法须经审批的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动) | ||||
| 一句话简要说明 | |||||
税务类型
| 税务类型 | 小规模类纳税人 | 发票版本 | 万元版 | 开户银行 | 工商银行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳税情况 | 正常 | 社保人数 | 0 | 一般账户 | 0 |
| 债券债务 | 0 | ||||
投资信息
| 投资类型 | 内资公司 | 分支机构 | 0 | 抵押担保 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业年限 | 30或长期 | 股东人数 | 2 | 信用记录 | 0 |
| 交易方式 | 线上线下交易 | ||||
企业资产
| 知识产权 | 企业官网 | 微公众号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 专利版权 | 网店平台 | 营销推广 | |||
| 其它资产 | |||||
常见问题
|
更多评论

官网首页
关注 1304 次

请稍候,数据加载中...